国際認証の取得状況
TBカワシマでは、各種国際マネジメントシステム規格認証を取得しています。
今後も皆様にご満足頂けますよう、努力してまいります。
国際認証の取得状況一覧
品質関係 | |
適用規格 | 拠点名[国名] |
---|---|
ISO9001 | TBカワシマ株式会社[日本] |
株式会社セイワ[日本] | |
TB KAWASHIMA USA, INC.[米国] | |
川島織物(上海)有限公司[中国] | |
TB Kawashima (Thailand) Co., Ltd. [タイ] | |
IATF16949 | 川島織物(上海)有限公司[中国] |
TB Kawashima AUNDE (India) Private Limited[インド] | |
JISQ9100 | TBカワシマ株式会社[日本] |
EN9100 | 川島織物(上海)有限公司[中国] |
環境関係 | |
適用規格 | 拠点名[国名] |
---|---|
ISO14001 | TBカワシマ株式会社・本社事業所[日本] |
TBカワシマ株式会社・中部事業所[日本] | |
TB KAWASHIMA USA, INC.[米国] | |
川島織物(上海)有限公司[中国] | |
TB Kawashima AUNDE (India) Private Limited[インド] |
労働安全衛生関係 | |
適用規格 | 拠点名[国名] |
---|---|
ISO45001 | 川島織物(上海)有限公司[中国] |
国際認証の詳細 [品質関係]
ISO 9001
TBカワシマ株式会社[日本]
適用規格 | ISO9001(2015年度版) |
---|---|
対象範囲 | TBカワシマ株式会社[日本] |
認証登録番号 | JQA-1730 |
登録日 | 1997年5月9日 |
認証機関 | JQA |
登録範囲 | 輸送機器用内装材の設計・開発、製造及び販売 |
品質方針 | お客様ニーズに基づく質の高い商品をグローバルに供給し続ける 社員の幸福を追求するとともに、地球環境に配慮し、社会に貢献する |
株式会社セイワ[日本]
適用規格 | ISO9001(2015年度版) |
---|---|
対象範囲 | 株式会社セイワ[日本] |
認証登録番号 | JQA-QMA13563 |
登録日 | 2008年3月14日 |
認証機関 | JQA |
登録範囲 | 自動車用シート及び幌部品の製造(縫製) |
品質方針 | 品質が第一であることを自覚し、顧客が求める品質を十二分に備えた製品を提供することにより、顧客の信頼と満足を得る。 1.顧客・規格・法規制の要求事項に則り、品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 2.製品クレームの低減と不適合の削減を目指す。 3.品質目標の達成はもとより、業務全般に関する継続的な改善と創意工夫を奨励する。 |
TB KAWASHIMA USA, INC. [米国]
適用規格 | ISO 9001(2015年度版) |
---|---|
対象範囲 | TB KAWASHIMA USA, INC. [米国] |
認証登録番号 | 10008626 QM08 |
登録日 | 2007年10月29日 |
認証機関 | DQS |
登録範囲 | 輸送機器用テキスタイルの開発及び製造 |
品質方針 | TB KAWASHIMA USAは、チームワーク、継続的改善、相互協力に基づいて顧客の要求を満たす製品を生産します。 |
川島織物(上海)有限公司 [中国]
適用規格 | ISO9001(2015年度版) |
---|---|
対象範囲 | 川島織物(上海)有限公司 [中国] |
認証登録番号 | 439295 QM08 |
登録日 | 2007年10月29日 |
認証機関 | DQS GmbH |
登録範囲 | テキスタイル及び関連製品の設計及び製造、シートカバーの製造 |
品質方針 | 我々は中国において高品質で信頼できる価値ある製品を世界に向けて提供し、お客様満足度の維持改善に努めます。 |
TB Kawashima (Thailand) Co., Ltd. [タイ]
適用規格 | ISO9001(2015年度版) |
---|---|
対象範囲 | TB Kawashima (Thailand) Co., Ltd. [タイ] |
認証登録番号 | TH010215 |
登録日 | 2005年6月10日 |
認証機関 | BUREAU VERITAS |
登録範囲 | 内装ファブリック製品の販売 |
品質方針 | 現地、現物、原則に従って「直ちに」アクションを取ります。 そしてISO 9001:2015に準拠するよう継続的に改善を行います。 |
IATF16949
川島織物(上海)有限公司 [中国]
適用規格 | IATF16949(2016年度版) |
---|---|
対象範囲 | 川島織物(上海)有限公司 [中国] |
認証登録番号 | 439295 TS09 |
登録日 | 2007年10月29日 |
認証機関 | DQS |
登録範囲 | テキスタイル及び関連製品の設計及び製造、シートカバーの製造 |
品質方針 | 私たちは中国から世界に向け信頼を得る高品質の製品を提供します。 顧客満足度の維持改善を図ります。 |
TB Kawashima AUNDE (India) Private Limited [インド]
適用規格 | IATF16949(2016年度版) |
---|---|
対象範囲 | TB Kawashima AUNDE (India) Private Limited [インド] |
認証登録番号 | 50251211 IATF16 |
登録日 | 2019年9月25日 |
認証機関 | DQS |
登録範囲 | ファブリックの製造 |
方針 | 当社は、自動車シート用高品質輸送機器ファブリックの製造・供給を行っています。 強いブランド力と伝統的な繊維技術の活用で知られる信頼のあるファブリックメーカーとして邁進してまいります。 私たちは、ステークホルダーのニーズと期待に応え、汚染の予防を通じた環境保護を可能にするプロセスを遂行します。これらのコミットメントを達成するため、私たちは以下のことを行います。 製品/サービスおよび環境に関連する法的要件およびその他の要件を遵守します。 |
JIS Q 9100
TBカワシマ株式会社[日本]
適用規格 | JIS Q 9100(2016年度版) |
---|---|
対象範囲 | 航空機関係者 |
認証登録番号 | JQA-AS0212 |
登録日 | 2018年9月14日 |
認証機関 | JQA |
登録範囲 | 航空機用シートファブリック及びカーペットの設計・開発、製造及び販売 |
品質方針 | お客様ニーズに基づく質の高い商品をグローバルに供給し続ける 社員の幸福を追求するとともに、地球環境に配慮し、社会に貢献する |
EN9100
川島織物(上海)有限公司 [中国]
適用規格 | EN9100(2018年度版) |
---|---|
対象範囲 | 川島織物(上海)有限公司 [中国] |
認証登録番号 | 881016018 |
登録日 | 2016年10月21日 |
認証機関 | DEKRA |
登録範囲 | 航空機産業向けテキスタイルの設計及び製造 |
品質方針 | 私たちは中国から世界に向け信頼を得る高品質の製品を提供します。顧客満足度の維持改善を図ります。 |
国際認証の詳細 [環境関係]
ISO14001
TBカワシマ株式会社・本社事業所[日本]
適用規格 | ISO14001(2015年度版) |
---|---|
対象範囲 | TBカワシマ株式会社・本社事業所[日本] |
認証登録番号 | JQA-EM6595 |
登録日 | 2010年10月1日 |
認証機関 | JQA |
登録範囲 | 輸送機器用内装材の開発、製造及び販売 |
環境方針 | 1.愛知川水系・びわ湖を擁する滋賀県に本社工場を置く企業として、環境マネジメントシステムの継続的改善を図り、 水質を中心とした環境負荷の低減及び汚染の予防のために、次の課題に取り組みます。 ①排水の厳重チェックによる水質汚濁防止 ②省エネ活動の推進によるCO2排出量の削減 ③リサイクルの推進及び資源の有効利用による廃棄物の削減 ④ライフサイクルを考慮した商品及び技術の開発 ⑤環境配慮型原材料・資材及び設備の優先活用 2.適用される環境関連の法規制及び協定等合意事項を順守します。 3.地域社会が取組む環境保全活動へ支援及び協力するとともに施設周辺の美化及び緑化に努めます。 4.環境目標を具体的に設定・評価し、環境方針とともに年に一度見直しすることにより、環境パフォーマンスを向上させます。 5.環境保全活動を効果的に推進させるために、必要な教育訓練を実施します。 6.環境方針は、働くすべての人に周知させ、一般の方にも公開します。 |
TBカワシマ株式会社・中部事業所[日本]
適用規格 | ISO14001(2015年度版) |
---|---|
対象範囲 | TBカワシマ株式会社・中部事業所[日本] |
認証登録番号 | JAER0189 |
登録日 | 2000年9月13日 |
認証機関 | JARI |
登録範囲 | 自動車用内装部品の製造とエアバック基布並びにシートファブリックの製造 |
環境方針 | 地球環境に配慮した、事業環境活動と社会に貢献することを基本として大口工場の環境方針を制定する。
1.国・地方公共団体などの環境法規制及びその他の要求事項を順守し自動車内装部品等の生産活動において、 2.省エネルギー・省資源・廃棄物低減など、環境技術の導入と改善活動、生産に伴う環境汚染の未然防止を通して、 3.計画的な教育と啓発活動により、従業員一人ひとりの環境保全意識を高め、環境保全の行動のとれる企業人を育成します。 4.全従業員は社会の一員として、地域住民との対話を大切にし、地域における環境保全活動に積極的に協力し、 |
TB KAWASHIMA USA, INC. [米国]
適用規格 | ISO14001(2015年度版) |
---|---|
対象範囲 | TB KAWASHIMA USA, INC. [米国] |
認証登録番号 | 10008626 UM |
登録日 | 2016年2月24日 |
認証機関 | DQS |
登録範囲 | 工業用・消費者向けファブリック製造に関する環境活動及び支援プロセス |
環境方針 | TB KAWASHIMA USAは、ビジネスのすべての観点に於いて、環境維持を確実にするための高度な環境スタンダードを実践します。
TB KAWASHIMA USAが歴史を通して積み重ねてきたテキスタイルの技術を駆使し、環境を重視した高品質の製品を作ります。 私達の環境声明を満たすための努力の一環として、TB KAWASHIMA USAは、下記の事項を約束します。 |
川島織物(上海)有限公司 [中国]
適用規格 | ISO14001(2015年度版) |
---|---|
対象範囲 | 川島織物(上海)有限公司 [中国] |
認証登録番号 | 44 104 132364 |
登録日 | 2004年12月10日 |
認証機関 | TUV-NORD |
登録範囲 | 内装ファブリックの設計及び製造、輸送機器シートカバーの製造 |
環境方針 | 継続的に発展の理念を基本とし、会社活動・製品或いはサービスは環境に与える影響への評価を基準として、環境管理体系を構築する。
環境関連の法律・法規を厳格的に遵守し、水源と大気への汚染をたゆまず改善と予防し、廃棄物の削減に努力し、エネルギーの使用を合理化し、社員の環境保護意識を強化し、環境保護を積極的に推進する。 社員の健康安全を保障し、且つ潜在リスクを取除く義務があるため、「社員安全第一」の作業環境を作ること。 |
TB Kawashima AUNDE (India) Private Limited [インド]
適用規格 | ISO14001(2015年度版) |
---|---|
対象範囲 | TB Kawashima AUNDE (India) Private Limited [インド] |
認証登録番号 | 99 104 00874 |
登録日 | 2019年7月29日 |
認証機関 | TUV SUD |
登録範囲 | 自動車用ファブリックの製造と供給 |
方針 | 当社は、自動車シート用高品質輸送機器ファブリックの製造・供給を行っています。 強いブランド力と伝統的な繊維技術の活用で知られる信頼のあるファブリックメーカーとして邁進してまいります。 私たちは、ステークホルダーのニーズと期待に応え、汚染の予防を通じた環境保護を可能にするプロセスを遂行します。これらのコミットメントを達成するため、私たちは以下のことを行います。 ・顧客の要求・期待以上の製品及びサービスを提供します。 ・すべてのプロセスにおいて、最初から正しく、いつも正しく達成するよう目指します。 製品/サービスおよび環境に関連する法的要件およびその他の要件を遵守します。 |
国際認証の詳細 [労働安全衛生関係]
ISO45001
川島織物(上海)有限公司 [中国]
適用規格 | ISO45001(2018年度版) |
---|---|
対象範囲 | 川島織物(上海)有限公司 [中国] |
認証登録番号 | 44 116 132364 |
登録日 | 2013年11月11日 |
認証機関 | TUV-NORD |
登録範囲 | 内装ファブリックの設計及び製造、輸送機器シートカバーの製造 |
環境方針 | 継続的に発展の理念を基本とし、会社活動・製品或いはサービスは環境に与える影響への評価を基準として、環境管理体系を構築する。
環境関連の法律・法規を厳格的に遵守し、水源と大気への汚染をたゆまず改善と予防し、廃棄物の削減に努力し、エネルギーの使用を合理化し、社員の環境保護意識を強化し、環境保護を積極的に推進する。 社員の健康安全を保障し、且つ潜在リスクを取除く義務があるため、「社員安全第一」の作業環境を作ること。 |